パッケージコア基板

パッケージコア基板 バリエーション
工程 | 項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
回路形成 | 最小配線ピッチ | 試作 | 50.0µm |
量産 | 60.0µm | ||
回路形成プロセス | サブトラクティブ |
工程 | 項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
穴明 | Status | 板厚 | --- |
最小穴径 | 200/400µm | φ90µm | |
800µm | φ150µm | ||
1200µm | φ150µm | ||
1400µm | φ150µm | ||
1600µm | φ150µm | ||
穴明プロセス | メカドリル |
工程 | 項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
PTH穴埋め | Status | 板厚 | --- |
最小穴径 | 200/400µm | φ90µm | |
800µm | φ150µm | ||
1200µm | φ150µm | ||
1400µm | φ150µm | ||
1600µm | φ150µm | ||
穴埋めプロセス | 大気印刷/真空印刷 | ||
コア材料 | 材料板厚み | 200~1600µm |
上表の仕様は設定値となります。
以下のファインピッチ対応にもお応えします。
- Subtractive Process
Cu Thickness 16µm